Aratri per vigneti portati con attacco a tre punte | |||||
Descrizione | Tipo | Prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Pentavomere | PR5/28 | 12 – 22 | 130 – 160 | 300 | 30 – 35 |
Pentavomere | PR5/33 | 14 – 22 | 130 – 160 | 370 | 35 – 40 |
Eptavomere | PR7/33 | 14 – 22 | 160 – 190 | 430 | 50 – 60 |
Aratri per carciofeti portati con attacco a tre punte | |||||
Descrizione | Tipo | Prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Esavomere | PR6/33 | 14 – 22 | 200 | 400 | 60 – 80 |
Esavomere | PR6/33 | 14 – 22 | 200 | 450 | 60 – 80 |
Coppia ruotini di profondità