Descrizione | Tipo | Corpo | Prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Monovom. a scalp | PA/1 | 32 | 25 | 28 | 100 | 20 |
Monovom. a scalp | PB/1 | 35 | 27 | 31 | 120 | 25 – 30 |
Monovom. a scalp | PC/1 | 38 | 35 | 36 | 160 | 30 – 35 |
Monovom. a scalp | PD/1 | 40 | 40 | 38 | 195 | 40 – 50 |
Monovom. a scalp | PE/1 | 42 | 50 | 40 | 265 | 50 – 60 |
Monovom. a scalp | PF/1 | 44 | 58 | 45 | 410 | 60 – 70 |
Monovom. a scalp | PG/1 | 46 | 65 | 47 | 500 | 80 – 100 |
Monovom. a scalp | PH/1 | 50 | 72 | 50 | 630 | 100 – 120 |
Monovom. a scalp | PI/1 | 52 | 75 | 52 | 820 | 130 – 160 |
IMPORTANTE! All’ordine specificare se l’attrezzo deve essere con attacco di prima o seconda categoria