Descrizione | Tipo | Corpo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Trivom. a scalp. | PE/3 | 28 | 30 | 90 | 330 | 70 – 80 |
Trivom. a scalp. | PF/3 | 30 | 35 | 100 | 430 | 80 – 90 |
Trivom. a scalp. | PG/3 | 32 | 40 | 120 | 630 | 100 – 110 |
Trivom. a scalp. | PH/3 | 35 | 42 | 126 | 850 | 120 – 130 |
Trivom. a scalp. | PI/3 | 38 | 45 | 132 | 1015 | 150 – 160 |
Trivom. a scalp. | PL/3 | 40 | 50 | 145 | 1150 | 170 – 180 |
Ruotino per regolazione profondità manuale
Ruotino con comando idraulico