Descrizione | Tipo | Corpo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Quadrivomere | PE/4 | 28 | 30 | 150 | 570 | 90 – 100 |
Quadrivomere | PF/4 | 30 | 35 | 160 | 650 | 100 – 120 |
Quadrivomere | PG/4 | 32 | 40 | 170 | 835 | 130 – 150 |
Quadrivomere | PH/4 | 35 | 42 | 180 | 1000 | 160 – 180 |
Quadrivomere | PI/4 | 38 | 45 | 190 | 1200 | 190 – 240 |
Ruotino per regolazione profondità manuale
Ruotino con comando idraulico