Aratri quadrivomeri da ripasso portati con attacco a tre punte scalpello esterno | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Quadrivomere | PA/4 | 20 | 102 | 300 | 40 |
Quadrivomere | PB/4 | 25 | 104 | 380 | 50 |
Quadrivomere | PC/4 | 30 | 108 | 450 | 60 – 70 |
Aratri pentavomeri da ripasso portati con attacco a tre punte scalpello esterno | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Pentavomere | PA/5 | 20 | 120 | 380 | 70 – 80 |
Pentavomere | PB/5 | 25 | 125 | 450 | 80 – 90 |
Pentavomere | PC/5 | 30 | 130 | 550 | 100 – 120 |
Aratri esavomeri da ripasso portati con attacco a tre punte scalpello esterno | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Esavomere | PA/6 | 20 | 150 | 400 | 70 – 80 |
Esavomere | PB/6 | 25 | 170 | 550 | 90 – 100 |
Esavomere | PC/6 | 30 | 180 | 750 | 120 – 150 |
Esavomere | PD/6 | 40 | 205 | 850 | 180 – 210 |
Ruotino per regolazione profondità manuale
Ruotino con comando idraulico