Descrizione | Tipo | Peso Kg | Lav. prof. cm | Largh. cm | Trattore HP |
Portattrezzi | VPO/75 | — | — | — | |
Corpo monovom. | VPO/75 | 500 | 40 | 38 | 70 – 80 |
Corpo bivomere | VPO/75 | 620 | 38 | 72 | — |
Portattrezzi | VPO/90 | — | — | — | |
Corpo monovom. | VPO/90 | 700 | 50 | 40 | 90 – 100 |
Corpo bivomere | VPO/90 | 850 | 35 | 75 | — |
Portattrezzi | VPO/110 | — | — | — | |
Corpo monovom. | VPO/110 | 910 | 60 | 43 | — |
Corpo bivomere | VPO/110 | 1050 | 42 | 80 | 120 – 130 |
Corpo trivomere | VPO/110 | 1200 | 38 | 120 | — |
Portattrezzi | VPO/130 | — | — | — | |
Corpo monovom. | VPO/130 | 1040 | 65 | 50 | — |
Corpo bivomere | VPO/130 | 1200 | 55 | 100 | 140 – 150 |
Corpo trivomere | VPO/130 | 1350 | 40 | 130 | — |
Portattrezzi | VPO/180 | — | — | — | |
Corpo monovom. | VPO/180 | 1200 | 70 | 60 | — |
Corpo bivomere | VPO/180 | 1400 | 60 | 110 | 180 – 220 |
Corpo trivomere | VPO/180 | 1550 | 50 | 150 | — |
N.P.