Ripuntatori portati con bullone di sicurezza e pneumatici | ||||||
Descrizione | Tipo | Peso Kg | Lav. prof. cm | Largh. cm | Ingomb. cm | Trattore HP |
a 5 elementi | TRL5 | 600 | 50-55 | 250 | 200 | 90 – 110 |
a 7 elementi | TRL7 | 750 | 50-55 | 338 | 290 | 110 – 130 |
a 5 elementi | TRM5 | 900 | 50-60 | 250 | 200 | 130 – 150 |
a 7 elementi | TRM7 | 1200 | 50-60 | 338 | 290 | 150 – 180 |
a 5 elementi | TRP5 | 1200 | 60-70 | 275 | 220 | 150 – 180 |
a 7 elementi | TRP7 | 1600 | 60-70 | 338 | 290 | 180 -220 |
Ripuntatori idropneumatici | ||||||
Descrizione | Tipo | Peso Kg | Lav. prof. cm | Largh. cm | Ingomb. cm | Trattore HP |
a 5 elementi | TRMH5 | 900 | 50-60 | 250 | 200 | 130 -150 |
a 7 elementi | TRMH7 | 1200 | 50-60 | 338 | 290 | 150 – 180 |
a 5 elementi | TRPH5 | 1200 | 60-70 | 275 | 220 | 150 – 180 |
a 7 elementi | TRPH7 | 1600 | 60-70 | 338 | 290 | 180 – 220 |
Singolo manuale
Doppio manuale
Doppio idraulico