Tipo | n° molle | Largh. lav. | Peso | Trattore |
cm | Kg | HP | ||
VE160 | 15 | 160 | 170 | 40 – 50 |
VE190 | 17 | 187 | 190 | 40 – 50 |
VE210 | 19 | 209 | 210 | 50 – 60 |
VE230 | 21 | 231 | 230 | 50 – 60 |
VE250 | 23 | 253 | 250 | 70 – 80 |
VE275 | 25 | 275 | 270 | 70 – 80 |
VE300 | 29 | 297 | 340 | 80 – 100 |
Ruotini per regolazione profonditĂ
Timone per traino per tipi VE
Trasformazione da fisso a ripiegamento
manuale per tipi VE275 VE300
Attacco a tre punte ammortizzato