Tipo | Numero denti | Larghezza cm | Peso | Trattore |
Tot. – Rip.to | Kg | HP | ||
VPR350 | 35 | 360 – 250 | 500 | 85 – 90 |
VPR400 | 39 | 400 – 250 | 580 | 90 – 110 |
VPR450 | 43 | 450 – 250 | 670 | 115 – 135 |
VPR500 | 49 | 500 – 250 | 715 | 140 – 180 |
VPR550 | 53 | 550 – 290 | 800 | 180 – 220 |
VPR600 | 59 | 600 – 290 | 950 | 220 – 280 |
Coppia ruotini di profondità in gomma Erpice a restralliera VPR35 Erpice a restralliera VPR40 Erpice a restralliera VPR45 Erpice a restralliera VPR50 Erpice a restralliera VPR55 Erpice a restralliera VPR60