Tipo | Numero denti | Largh.lav. cm | Peso Kg | Trattore HP |
SV350 | 25 | 250-350 | 600 | 90 – 110 |
SV400 | 28 | 250-400 | 720 | 110 – 130 |
SV450 | 32 | 250-450 | 760 | 120 – 150 |
SV500 | 36 | 250-500 | 980 | 150 – 180 |
SV550 | 39 | 290-550 | 1100 | 180 – 220 |
SV600 | 45 | 290-600 | 1200 | 220 – 280 |
Coppia ruote pneumatiche
Rullo a gabbia diam. 410 x 350
Rullo a gabbia diam. 410 x 400
Rullo a gabbia diam. 410 x 450
Rullo a gabbia diam. 410 x 500
Rullo a gabbia diam. 410 x 550
Rullo a gabbia diam. 410 x 600
Doppia molla con occhio e staffa
Erpice posteriore per SV350
Erpice posteriore per SV400
Erpice posteriore per SV450
Erpice posteriore per SV500
Erpice posteriore per SV550
Erpice posteriore per SV600