Tipo | Numero denti | Largh.lav. cm | Peso Kg | Trattore HP |
CDPB/7 | FISSO 7 | 190 | 400 | 100 – 120 |
CDPB/9 | FISSO 9 | 245 | 480 | 120 – 140 |
CDPB/11 | 9+2 | 305 | 570 | 120 – 140 |
CDPB/13 | 9+4 | 360 | 620 | 140 – 160 |
CDPB/15 | 9+6 | 410 | 700 | 140 – 160 |
Coppia ruote in gomma
Telaio 3 barre 100×100
Trasformazione da telaio fisso a telaio rip. manuale
Rullo a gabbia CDPB/11
Rullo a gabbia CDPB/13
Rullo a gabbia CDPB/15
Trasformazione da telaio rip. Manuale a rip. Idraulico