Vibrotiller denti quadri 25 doppia spira ripiegamento idraulico in due parti | ||||
Tipo | Numero denti | Largh.lav. Cm | Peso Kg | Trattore HP |
VTL25/37 | 19 | 370 – 250 | 700 | 120 – 130 |
VTL25/45 | 22 | 450 – 250 | 910 | 130 – 150 |
VTL25/50 | 25 | 500 – 250 | 1190 | 150 – 180 |
VTL25/60 | 31 | 600 – 290 | 1340 | 180 – 220 |
VTL25/70 | 35 | 700 – 290 | 1670 | 200 – 320 |
Vibrotiller denti quadri 30 doppia spira ripiegamento idraulico in due parti | ||||
Tipo | Numero denti | Largh.lav. cm | Peso Kg | Trattore HP |
VTL30/37 | 16 | 370-250 | 780 | 120 – 130 |
VTL30/45 | 22 | 450-250 | 1000 | 130 – 150 |
VTL30/55 | 25 | 550-250 | 1300 | 150 – 180 |
VTL30/60 | 27 | 600-290 | 1460 | 180 – 220 |
VTL30/80 | 37 | 800-290 | 1870 | 200 – 320 |
Coppia ruote pneumatiche Rullo a gabbia diam. 410 x 370 Rullo a gabbia diam. 410 x 450 Rullo a gabbia diam. 410 x 500 Rullo a gabbia diam. 410 x 600 Rullo a gabbia diam. 410 x 700 Regolazione idraulica combinata per rulli Erpice posteriore per VTL25/37 Erpice posteriore per VTL25/45 Erpice posteriore per VTL25/50 Erpice posteriore per VTL25/60 Erpice posteriore per VTL25/70