Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | PCL 56/16 | 12 | 185 | 700 | 40 |
Coltivatore | PCL 56/18 | 12 | 205 | 750 | 50 |
Coltivatore | PCL 56/20 | 12 | 225 | 820 | 60 – 70 |
Coltivatore | PCL 56/22 | 12 | 250 | 900 | 70 – 80 |
Coltivatore | PCL 56/24 | 12 | 275 | 940 | 80 – 90 |
Coltivatore | PCM 61/16 | 15 | 185 | 740 | 40 – 50 |
Coltivatore | PCM 61/18 | 15 | 205 | 800 | 55 – 65 |
Coltivatore | PCM 61/20 | 15 | 225 | 900 | 65 – 80 |
Coltivatore | PCM 61/22 | 15 | 250 | 1000 | 80 – 95 |
Coltivatore | PCM 61/24 | 15 | 275 | 1060 | 95 – 100 |
Maggiorazione per regolazione idraulica delle sezioni
Coppia ruotine in gomma per trasporto normale