Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sollevamento idraulico D.560 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOO56/18 | 16 | 202 | 1040 | 50 |
Coltivatore | TCOO56/20 | 16 | 224 | 1100 | 60 |
Coltivatore | TCOO56/22 | 16 | 246 | 1150 | 65 |
Coltivatore | TCOO56/24 | 16 | 269 | 1200 | 70 |
Coltivatore | TCOO56/26 | 16 | 292 | 1270 | 75 |
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sollevamento idraulico TIPO LEGGERO D. 610/5 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOO61/20L | 18 | 230 | 1180 | 50 |
Coltivatore | TCOO61/22L | 18 | 253 | 1220 | 60 |
Coltivatore | TCOO61/24L | 18 | 276 | 1300 | 70 – 100 |
Coltivatore | TCOO61/26L | 18 | 299 | 1380 | 90 – 120 |
Coltivatore | TCOO61/28L | 18 | 322 | 1500 | 100 – 140 |
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sollevamento idraulico TIPO MEDIO D. 610/5 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOO61/20M | 18 | 230 | 1380 | 60 |
Coltivatore | TCOO61/22M | 18 | 253 | 1480 | 65 |
Coltivatore | TCOO61/24M | 18 | 276 | 1580 | 70 – 100 |
Coltivatore | TCOO61/26M | 18 | 299 | 1660 | 90 – 120 |
Coltivatore | TCOO61/28M | 18 | 322 | 1780 | 100 – 140 |
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sollevamento idraulico D. 610/6 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOO61/20 | 23 | 240 | 1800 | 70 – 80 |
Coltivatore | TCOO61/22 | 23 | 264 | 1890 | 75 – 85 |
Coltivatore | TCOO61/24 | 23 | 288 | 1980 | 85 – 90 |
Coltivatore | TCOO61/26 | 23 | 312 | 2070 | 90 – 95 |
Coltivatore | TCOO61/28 | 23 | 336 | 2160 | 100 – 120 |
Coltivatore | TCOO61/30 | 23 | 360 | 2250 | 120 – 140 |
Coltivatore | TCOO61/32 | 23 | 384 | 2350 | 140 – 160 |
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sollevamento idraulico D. 660/6 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOO66/22 | 25 | 275 | 1960 | 90 – 100 |
Coltivatore | TCOO66/24 | 25 | 300 | 2060 | 100 – 120 |
Coltivatore | TCOO66/26 | 25 | 325 | 2160 | 110 – 130 |
Coltivatore | TCOO66/28 | 25 | 350 | 2260 | 130 – 150 |
Coltivatore | TCOO66/30 | 25 | 375 | 2360 | 150 – 160 |
Coltivatore | TCOO66/32 | 25 | 400 | 2460 | 160 – 170 |
Maggiorazione per regolazione idraulica delle sezioni
Maggiorazione per Disco da 610/6 cad.
Supplementi supporti intermedi su asse doppio cuscinetto a rulli
Decurtazione per angolazione idraulica delle sezioni