Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOO71/28RP | 30 | 378 | 3700 | 180 – 200 |
Coltivatore | TCOO71/30RP | 30 | 405 | 3900 | 100 – 210 |
Coltivatore | TCOO71/32RP | 30 | 432 | 4000 | 210 – 250 |
Coltivatore | TCOO71/36RP | 30 | 486 | 4200 | 250 – 300 |
Coltivatore | TCOO71/40RP | 30 | 540 | 4400 | 350 – 450 |
N.P.