DescrizioneTipoLav. prof. cmLargh. cmPeso KgTrattore HP
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sezioni ripieghevoli serie P3 D.610/6 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOOOP61/32 | 23 | 384 | 3200 | 180 – 200 |
Coltivatore | TCOOOP61/36 | 23 | 432 | 3600 | 200 – 250 |
Coltivatore | TCOOOP61/40 | 23 | 480 | 4000 | 250 – 300 |
Coltivatore | TCOOOP61/44 | 23 | 520 | 4400 | 300 – 350 |
Coltivatore | TCOOOP61/48 | 23 | 540 | 4800 | 350 – 400 |
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sezioni ripieghevoli serie P3 D.660/6 | |||||
Coltivatore | TCOOOP66/32 | 25 | 400 | 3200 | 200 – 220 |
Coltivatore | TCOOOP66/36 | 25 | 450 | 3600 | 250 – 300 |
Coltivatore | TCOOOP66/40 | 25 | 500 | 4000 | 300 – 350 |
Coltivatore | TCOOOP66/44 | 25 | 550 | 4200 | 350 – 400 |
Coltivatore | TCOOOP66/48 | 25 | 600 | 5000 | 350 – 400 |
Coltivatori a dischi trainati su due ruote con sezioni ripieghevoli serie P3 D.710/7 | |||||
Descrizione | Tipo | Lav. prof. cm | Largh. cm | Peso Kg | Trattore HP |
Coltivatore | TCOOOP71/36 | 28 | 486 | 4000 | 270 – 330 |
Coltivatore | TCOOOP71/40 | 28 | 540 | 4400 | 300 – 350 |
Coltivatore | TCOOOP71/44 | 28 | 595 | 4800 | 350 – 400 |
Maggiorazione per Disco da 660/7 cad.
Maggiorazione per Disco da 710/7 cad.
Kit sollevatore posteriore multifunzione con attacco rapido a tre punti, capacità di sollevamento q.li 40
Distanza tra dischi cm. 27